Descripción de Producto
Características del Molino de mezcla de goma:
1. Diseño especial con el mezclador automático para la mezcla automática de goma, lo que reducirá la carga de trabajo de los trabajadores.
2. Adopta el rodillo de aleación de hierro fundido (LTG-H), después de que el enfriamiento y procesamiento de precisión, dureza, 68~75 HS.
3. La máquina también está equipado con un dispositivo de freno de emergencia. Cuando una emergencia, basta con pulsar el botón de emergencia, la máquina se detendrá inmediatamente. Es seguro y confiable.
4. La máquina está equipada con un dispositivo de protección contra sobrecarga para evitar que los componentes principales se dañe.
5. El sistema de transmisión adopta un diente-reductor de la superficie endurecida, que tiene una estructura compacta con mayor eficiencia de la transmisión, niveles de ruido y larga vida de servicio.
6. Lista doble rodamientos, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
7. El bastidor es todo un marco, que es conveniente para la instalación.
8. La junta de la estructura con diseño especial, se puede eliminar el fenómeno de fuga de aceite de lubricación.
9. Ducer: Tipo de aceite de lixiviación de hermeticidad, ZSYE reductor (hay una gran variedad de elección, el precio es diferente), casi sin ruido, la seguridad
Acerca de nosotros
Qingdao Industria Shanghaiing Science & Technology Co., Ltd fue establecida en los años 90 del siglo pasado, que es un profesional fabricante de maquinaria de caucho & De plástico.
El modelo | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
(Mm) de diámetro de trabajo de los rollos | 160 | 230 | 250 | 300 | 3360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660. |
(Mm) longitud de trabajo de rollos | 320 | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530. | 1500 | 2130 |
(M/Min) la velocidad de la superficie del rodillo delantero | 8.95 | 10.21 | 14.1. | 15.1. | 16, 25 | 18.65 | 24, 26 | 27.72 | 27, 94 | 28.6 |
Relación de fricción | 1: 1.35 | 1: 1.19 | 1: 1.17 | 1: 1.25 | 1: 1.25 | 1: 1.27 | 1: 1.27 | 1: 1.2 | 1: 1.22 | 1: 1.24 |
Max. PNA (mm) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad por lotes(kg). | 1~2 | 6~10 | 8~15 | 15~20 | 20~25 | 18~35 | 25~50 | 35~50 | 50~60 | 165 |
La potencia del motor (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
(Mm) dimensión global: Longitud Anchura* *La altura | 1380*860 *1320 | 2800*1200 *1120 | 3400*1500 *1500 | 3450*1500 *1550 | 3780*1850 *1750 | 4350*1850 *1785 | 5200*2380 *1840 | 5845*2284 *1978 | 5870*2475 *2045 | 7465*3662 *2080 |
Empresa:

Taller:

Información de contacto:
