Descripción de Producto
Cargadoras cargadora de ruedas Lovol 5 Ton para la venta FL955F-II
descripción de producto
5 toneladas de front-end cargadora de ruedas 217cv 2.8cbm Heavy Duty cucharón LOVOL FL955F-II Precio competitivo
Lovol FL955F-II es un potente cargadora de ruedas con un rendimiento excelente.
Aumenta la producción debido a la utilización de una nueva generación de motor y la excelente synchronnization del tren de mando con el sistema hidráulico.
La ergonomía mejorada aumenta la comodidad y excelente visibilidad garantizar la caja y las condiciones de trabajo agradable.
Mejora la confiabilidad mediante el uso de un mayor rendimiento de nuevos materiales, el desarrollo de nuevas técnicas de diseño estructural de ayudante de equipo y por la intensa y sistemática de programas de prueba.
Aumenta la producción debido a la utilización de una nueva generación de motor y la excelente synchronnization del tren de mando con el sistema hidráulico.
La ergonomía mejorada aumenta la comodidad y excelente visibilidad garantizar la caja y las condiciones de trabajo agradable.
Mejora la confiabilidad mediante el uso de un mayor rendimiento de nuevos materiales, el desarrollo de nuevas técnicas de diseño estructural de ayudante de equipo y por la intensa y sistemática de programas de prueba.
Características principales
1) Potente y fiable, menor costo en el consumo de combustible.
2) la adopción de la Famosa marca chino avanzados componentes en piezas neumáticas, las piezas eléctricas y el funcionamiento de piezas.
3)Cómodas de operar.
4) de fácil mantenimiento.
5) Más opciones flexibles de los archivos adjuntos.
2) la adopción de la Famosa marca chino avanzados componentes en piezas neumáticas, las piezas eléctricas y el funcionamiento de piezas.
3)Cómodas de operar.
4) de fácil mantenimiento.
5) Más opciones flexibles de los archivos adjuntos.
Especificaciones principales
Los parámetros de 5 tonelada 2.8CBM cargadora de ruedas | |||
Basic La especificación | La carga nominal | Kg. | 5000 |
Peso operativo | Kg. | 16600 | |
La capacidad de la cuchara | M3 | 2.8 | |
Tiempo de elevación del brazo | S | 5.57 | |
El tiempo de ciclo total | S | 10.2 | |
Max. Fuerza de tracción | KN | ≥160 | |
Max. Fuerza de desprendimiento | KN | ≥175 | |
El poder System | El modelo | / | Weichai WD10G220E23 |
Tipo | / | Tipo de seis cilindros en línea, turbo de inyección directa, y refrigerado por agua | |
La potencia nominal | KW/rpm. | 162/2200 | |
El par máximo de velocidad/ | N/rpm. | 890// | |
Diámetro x carrera | Mm | Φ126 x 130 | |
Emisión | L | 9.726 | |
Consumo específico de combustible de las condiciones especificadas | G/kW·h | 210.5 | |
La capacidad del tanque de combustible | L | 280 | |
Caminar System | Rango de velocidad de desplazamiento (avance) | Km/h | 42 |
Rango de velocidad de desplazamiento (atrás) | Km/h | 17.5 | |
El cambio de marchas | / | F2/R1 | |
La máxima Gradability | ° | 30 | |
El ángulo de dirección | ° | 37°±1°a cada lado | |
Modelo de neumático | / | 23.5-25 | |
El freno de servicio | / | Circuito único, el aire a través de, fourwheel hidráulico Mordaza, el disco de freno en seco | |
El freno de estacionamiento | / | El eje flexible de freno de tambor controlado | |
Sistema hidráulico System | La presión del sistema de trabajo | Mpa | 18 |
El desplazamiento del sistema de trabajo | Ml/r | 100 | |
La presión del sistema de dirección | Mpa | 16 | |
El desplazamiento del sistema de dirección | Ml/r | 80 | |
La capacidad de aceite hidráulico | L | 210 | |
En general Dimensiones | Dimensiones | Mm | 7700×2980×3430 |
La Base de ruedas | Mm | 2920 | |
El ancho de vía | Mm | 2250 | |
Distancia al suelo mínimo (Bisagra) | Mm | 480 | |
Trabajando Los rangos | Altura de descarga - completamente levantada, de 45°dump | Mm | 3135 |
La distancia de descarga (con el Max. Altura de descarga) | Mm | 1195 | |
El radio mínimo (fuera de la cuchara) | Mm | 6850. |
El rendimiento











