Descripción de Producto
La maquinaria de neumáticos otr de reciclado completo Maquinaria de negocio de Sunrise
Flujo de proceso I.
Neumáticos de desecho--- Cortador de círculo de los neumáticos los neumáticos------ Cortador de tira de chips de neumáticos llantas cortador-------separador de trituradora de goma---separador magnético(para la separación de acero)-------separador de fibra de polvo de caucho


Todo el sistema de corte de neumáticos

Sistema de fabricación de polvo de caucho 

Modelo No. | XKP-350 | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 | XKP-560D |
Diámetro del rodillo delantero | 300 Mm (Groove) | 400 mm (Groove) | 450 mm (Groove) | 560 mm (Groove) | 560 Mm (Groove) |
Diámetro del rodillo volver | 300 Mm (Groove) | 400 mm (Groove) | 450 mm (Groove) | 510 mm (Groove) | 560 Mm (Groove) |
La longitud útil del tambor | 500mm | 600mm | 760mm | 800mm | 1000 mm. |
La velocidad de la camisa del rodillo delantero | 26, 2m/min. | 34.5 m/min. | 38.0 m/min. | 40, 6m/min. | 44m/min. |
Relación de rollo | 1: 2.5 | 1: 2.5 | 1: 2.5 | 1: 2.5 | 1: 2.5 |
El espaciado de rodillo de máx. | 10mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10mm |
La potencia del motor | 30KW/37KW | 45KW/55KW | 75KW / 90 KW | 90KW/110 KW | 132KW/160 KW |
El peso | 6T | 8.5 T | 11T | 17, 5 T | 21T |
L*W*H | 3.5*1.6*1.5m | 4.3*1.8*1.6m | 4.6*2.0*1, 65m | 5.3*2.0*1, 7m | 5.6*2.0*1, 7m |
III. El embalaje y entrega

IV. Fotos


La aplicación de polvo de caucho de V.

VI. Alcance de la fuente

Obtenga la última precio