Descripción de Producto
Ventajas
1. Viajar de mano y la fuerza hidráulica de elevación
2. Mástil pesado material y el funcionamiento flexible
3. La estación de bomba hidráulica de alta calidad y el anillo de sellado
6. Hidráulico y mecánico de todo-en-uno diseño, control de fugas, pequeño radio de giro
5. Descendente de la horquilla de la velocidad controlable, protección de sobrecorriente, larga vida
La apiladora hidráulicos de mano | El modelo | ||||||
El tema | El modelo | Unidad | SFH1016 | SFH1025 | SFH1030 | SFH1516 | SFH2016 |
1 | La capacidad de carga | Kg. | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
2 | La altura de elevación de la horquilla | Mm | 85 - 1600 | 85 - 2500 | 85 - 3000 | 85 - 1600 | 85 - 1600 |
3 | Longitud de la horquilla | Mm | 900/1150 | 900/1150 | 900 | 900 | 900 |
4 | El ancho de la horquilla | Mm | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
5 | Peso libre | Kg. | 240 | 300 | 332 | 260 | 355 |
6 | Longitud total | Mm | 1450/1550 | 1450/1550 | 1668 | 1450 | 1450 |
7 | Altura total | Mm | 1980 | 1830 | 2060 | 1980 | 1980 |
8 | El ancho total | Mm | 770 | 770 | 800 | 770 | 770 |
9 | La distancia entre las piernas | Mm | 690/490 | 690/490 | 690 | 690 | 690 |
10 | Ancho de una horquilla | Mm | 150/160 | 150/160 | 150 | 150 | 150 |





Sdp
P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos a la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es 15-35 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Qué hay de que período de garantía?
Un Año: 1 o 12 meses a partir de B/L de la fecha.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio. También aceptamos otras condiciones de pago razonable.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros como a continuación:
O póngase en contacto con nosotros directamente en el alibaba, estamos siempre en línea.