Descripción de Producto
Impresora Flexo Slotter Die Cutter & Gluer Carpeta de cartón corrugado Máquina grapadora
1. Unidad de alimentación
1.1 El parámetro Technicanl
Sistema de alimentación | Sistema de alimentación del borde principal |
Posición cero. | Automatic |
Contador total | La Pantalla táctil |
Velocidad de la máquina | La Pantalla táctil |
Más clara de la hoja | Bolower aspiración Y Cepillo Para Limpieza de la hoja |
Posición de la guía lateral | , 0.2Kw motorizado×2EA, La Pantalla táctil |
Tope delantero | , 0.1Kw motorizado , Por Interruptor de la jog |
Posición de parada de espalda | , 0.2Kw motorizado , Por Interruptor de la jog |
Los rodillos de alimentación de Control de los PNA | , 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Apertura/cierre de la unidad | , 0.4Kw motorizado , Por Interruptor de la jog |
Bajar el Aspirador | 7, 5 Kw |
Motor principal | Control del inversor : 37kw |
* Detalle Parámetro técnico se puede proporcionar si necesita
1.2 Foto
2. La unidad de la impresora
El parámetro Technicanl 2.1.
Sistema de impresión superior | Opcional |
La parte inferior Del sistema de impresión | Opcional |
Sistema de transferencia de vacío | Opcional |
El rodillo anilox cerámica | Opcional |
Cuchilla de la cámara | Opcional |
Sistema de entintado de rodillo médico | Tipo de diafragma La bomba de tinta |
Sistema de registro | Registro de impresión Digital es Controlada Por el Motor Y Plc. |
Fácil De Controlar Por Medio De Restablecer el Sistema "0" | |
Posición cero. | Automatic |
Registro del cilindro de impresión | 0.4Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Control del lado del cilindro de impresión | 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Control de la PNA rollo Impress | 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Tirar Del rodillo de Control de los PNA | 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Juego de rodillos anilox | 0.1Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Doctor de la Holgura del rodillo | 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Doctor Motor del rodillo | Dirigido 0.4kw |
El Nivel de aceite de caja de engranajes | Control Automático (todas las Unidades de La Misma) |
* Detalle Parámetro técnico se puede proporcionar si necesita
2.2 Foto
3. La unidad de Slotter
El parámetro Technicanl 3.1.
Ranura dual System | No Es necesario el Ajuste mecánico Para Mayor Altura de la caja de cartón |
Posición cero. | Automatic |
Tamaño del panel | 0.4Kw motorizado( X 4 ea), La Pantalla táctil |
Tamaño de la profundidad de ranura | (0.4Kw motorizado), La Pantalla táctil |
Tamaño de la altura de la caja | (0.4Kw motorizado), La Pantalla táctil |
Cleaser Control de la PNA | , 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Control de la PNA Slotter | , 0.2Kw motorizado , La Pantalla táctil |
Transportador de chatarra | 0.4Kw |
* Detalle Parámetro técnico se puede proporcionar si necesita
Foto de 3.2.
4. Die-Unidad de corte
El parámetro Technicanl 4.1.
Posición cero. | Automatic |
Rollo de morir Registrarse | 0.4Kw motorizado , la Pantalla táctil |
Die Roll Control lateral | 0.2Kw motorizado , la Pantalla táctil |
Rollo de yunque Movimiento transversal | Automatic 70mm |
Yunque Holgura | 0.4Kw motorizado , la Pantalla táctil |
Tirar Del rodillo de Control de los PNA | 0.2Kw motorizado , la Pantalla táctil |
Transportador de chatarra | 0.4Kw |
* Detalle Parámetro técnico se puede proporcionar si necesita
4.2 Foto
5. Gluer / Carpeta de cosido y contar de la unidad del expulsor
El parámetro Technicanl 5.1.
Sistema de plegado abajo | Opcional |
El Sistema de plegado | Opcional |
Sistema de transporte de la correa | Con la Barra guía Lleva a La Caja de cartón Plegado y se hace Preciso mor |
Verificación Del sistema de cuadratura | |
Motor principal | AC 15kw, el Control del inversor |
La Guía lateral Positation | 0.4Kw X 2ea, la Pantalla táctil |
La Posición del cabezal de pegamento | 0.4Kw X 1ea, Pantalla táctil |
El empujador | 0, 75 KW |
Aspirador | 2, 2 kw X 2ea, de 1, 5 Kw X 1ea |
La parte inferior Del sistema de apilamiento | La Pila de cajas De Abajo A Arriba |
Transportador de correa de aspiración | Para obtener La Mejor Precisión de transporte |
Sistema expulsor de recuento | Para la Producción de alta velocidad |
Motor principal | 7, 5 kw |
Tope delantero | Pantalla táctil de 0.4kw, |
Posición de parada de espalda | 0.4Kw, toque Scereen Mostrar |
Control de la línea de expulsión | La Pantalla táctil |
Control de la línea central | 0.4Kw |
Aspirador | 2, 2 kw |
Transportador de correa | 0, 75 KW |
* Detalle Parámetro técnico se puede proporcionar si necesita
5.2 Foto
Acerca de la Giant:
Guangzhou maquinaria de embalaje gigantes Co., Ltd. Se encuentra en la ciudad de Guangzhou de China, especializado en I+D, fabricante de maquinaria de la caja de cartón ondulado. El equipo gigantes Vender muy bien en México, Estados Unidos, Dubai, Egipto, Rusia, Malí, Indonesia, Etc.
El Sr. Lee, el jefe de gigante, es de Corea y se Ha dedicado en esta industria durante más de 40 años, e Insisten En "calidad superior, el mejor servicio".
La tecnología de Corea y la fábrica en China, puede exportar desde Corea O China de fábrica Fábrica Según las necesidades del cliente.
Puede que desee